Văn Phòng Phẩm Giá Rẻ Tại TP.HCM
Bạn đang giữ vai trò quản lý mua sắm vật tư hoặc phụ trách phòng hành chính - nhân sự của doanh nghiệp và đang tìm kiếm một đối tác cung ứng văn phòng phẩm giá rẻ uy tín tại khu vực TP.HCM? Bạn loay hoay giữa ma trận giá cả, lo sợ gặp phải tình trạng tráo hàng, hàng giả, hàng nhái từ các đơn vị trôi nổi làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc? Hay bạn đang chịu áp lực phải cắt giảm ngân sách hành chính nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng nhu yếu phẩm đạt chuẩn cho văn phòng? Việc tìm kiếm một nhà cung cấp có năng lực phân phối lớn, chuyên nghiệp và minh bạch là chìa khóa cốt lõi giúp giải quyết triệt để mọi nỗi đau trên.
💡 Tóm tắt nhanh
- Cập nhật tổng kho 2026: Toàn bộ đơn giá các nhóm sản phẩm cốt lõi như giấy in (Double A, IK Plus), file hồ sơ, bút ký, thiết bị đóng gói, hóa chất vệ sinh đều được đồng bộ tận gốc.
- Cơ chế tối ưu ngân sách: Áp dụng đơn giá sỉ trực tiếp từ nhà máy không qua trung gian, cam kết điều chỉnh giảm sâu hơn khi doanh nghiệp đặt mua số lượng lớn cho tòa nhà, xí nghiệp.
- Tiêu chuẩn: Đảm bảo 100% hàng chính hãng, hỗ trợ kiểm tra quy cách trước khi nhận, thực hiện chính sách đổi trả minh bạch nếu khách hàng không hài lòng.
- Hệ thống giao vận chuyên nghiệp: Miễn phí vận chuyển tận nơi tại nội thành TP.HCM (Gò Vấp, Quận 12, Hóc Môn...) đối với các đơn hàng đạt giá trị từ 1.000.000 VNĐ trở lên.
1. Thực Trạng Thị Trường Văn Phòng Phẩm Và Những Nỗi Lo Của Bộ Phận Thu Mua
Nhu cầu sử dụng các công cụ phụ trợ văn phòng trong kỷ nguyên số vẫn đóng vai trò cực kỳ then chốt. Việc in ấn hợp đồng, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán, kiểm toán theo tiêu chuẩn ISO hay duy trì không gian làm việc sạch sẽ, chuẩn phong thủy kiến trúc luôn đòi hỏi nguồn cung vật tư đều đặn. Tuy nhiên, thị trường phân phối hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập khiến doanh nghiệp dễ gặp rủi ro:
- Hàng giả, hàng nhái kém chất lượng: Giấy in bị cắt xén định lượng mỏng hơn thực tế gây kẹt máy, rách giấy liên tục; bút bi tắc mực; bìa còng lỏng lẻo dễ bung sút làm rách lệch tài liệu lưu trữ.
- Báo giá mập mờ, phát sinh chi phí ẩn: Nhiều cửa hàng nhỏ lẻ chào giá rất thấp nhưng chưa tính thuế GTGT (VAT), tính thêm phí bốc xếp tòa nhà hoặc phí ship cồng kềnh, đẩy tổng chi phí thực tế lên rất cao.
- Đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư: Đơn vị cung cấp không đủ năng lực lưu kho (Inventory Capacity), thường xuyên chậm trễ giao hàng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ vận hành hành chính.
Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn đó, Công ty TNHH VPP Huy Hoàng tự hào là tổng kho phân phối chiến lược, mang đến giải pháp cung ứng trọn gói trực tiếp từ nhà máy, triệt tiêu mọi tầng trung gian để đem lại bảng giá văn phòng phẩm giá rẻ tối ưu nhất đi kèm cam kết chất lượng chuẩn mực.
2. Bảng So Sánh Mô Hình Cung Ứng Văn Phòng Phẩm Trên Thị Trường
Để giúp quý doanh nghiệp có cái nhìn trực quan và chính xác nhất trước khi lựa chọn đối tác lâu dài, chúng tôi đã thiết lập bảng đối chiếu chi tiết giữa hệ thống phân phối của VPP Huy Hoàng với các mô hình kinh doanh vật tư khác hiện nay:
| Tiêu Chí | VPP Huy Hoàng | Đại Lý Bán Lẻ Nhỏ | Nguồn Hàng Trôi Nổi Internet |
|---|---|---|---|
| Chính sách giá | Giá sỉ tận gốc nhà sản xuất, chiết khấu sâu theo số lượng | Giá bán lẻ biên lợi nhuận cao, không có chiết khấu thương mại | Giá rẻ bất ngờ nhưng dễ dính bẫy hàng lỗi, thiếu số lượng |
| Kiểm soát nguồn hàng | Chính hãng 100%, đầy đủ hóa đơn chứng từ, CO/CQ nếu cần | Hàng pha tạp nhiều nguồn, khó chứng minh nguồn gốc | Nguy cơ cao mua phải hàng nhái giả thương hiệu lớn |
| Dịch vụ hậu mãi | Đổi trả linh hoạt nếu không ưng ý, xử lý khiếu nại trong 24h | Quy trình đổi trả rườm rà, đẩy trách nhiệm cho người mua | Hoàn toàn không có chế độ bảo hành, hỗ trợ sau bán hàng |
3. Chi Tiết Toàn Bộ Bảng Báo Giá Văn Phòng Phẩm Đầy Đủ Mới Nhất 2026
Dưới đây là dữ liệu đơn giá chi tiết trích xuất toàn vẹn từ hệ thống báo giá áp dụng từ ngày 01/06/2026 của VPP Huy Hoàng. Lưu ý toàn bộ đơn giá hiển thị dưới đây là giá chưa bao gồm thuế VAT.
3.1. Phân Khúc Giấy In, Giấy Photocopy & Ấn Phẩm Liên Tục
| STT | Tên Hàng Hóa | ĐVT | Giá Bán (VNĐ) | Quy Cách Đóng Gói |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giấy Double A A4 - 70g | Rame | 85.000 | 1 thùng / 5 rame |
| 3 | Giấy Double A A3 - 70g | Rame | 170.000 | 1 thùng / 5 rame |
| - | Giấy Double A A5 - 70g | Rame | 45.000 | 1 thùng / 10 rame |
| 7 | Giấy IK Plus A4 - 70g | Rame | 75.000 | 1 thùng / 5 rame |
| - | Giấy IK Plus A4 - 80g | Rame | 85.000 | 1 thùng / 5 rame |
| 10 | Giấy Excel A4 - 80g | Rame | 60.000 | 1 lốc / 5 rame |
| 11 | Giấy Excel A4 - 70g | Rame | 50.000 | 1 lốc / 5 rame |
| 13 | Giấy Excel A3 - 80g | Rame | 120.000 | 1 lốc / 5 rame |
| 14 | Giấy Excel A5 - 80g | Rame | 30.000 | 1 lốc / 10 rame |
| 15 | Giấy Excel A5 - 70g | Rame | 28.000 | 1 lốc / 10 rame |
| 16 | Giấy For màu Thái Lan A4 - 80g | Rame | 80.000 | 1 lốc / 10 rame |
| 2 | Giấy liên tục 2-5 liên (210mmx279mm) Liên Sơn | Thùng | 420.000 | Chuẩn liên tục |
3.2. File Hồ Sơ - Bìa Còng - Bìa Trình Ký - Công Cụ Lưu Trữ
| Nhóm Hàng / Tên Chi Tiết | ĐVT | Giá Bán (VNĐ) | Nhóm Hàng / Tên Chi Tiết | ĐVT | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bìa lá A4 Plus / F4 Plus | Cái | 2.000 / 2.500 | Bìa nút F4 / A5 My clear | Cái | 3.500 / 2.000 |
| Bìa lỗ 4 lạng / 4.6 lạng | Xấp | 38.000 / 40.000 | Bìa lỗ TL A4 ko viền FO-CS02/CS03 | Xấp | 70.000 / 80.000 |
| Bìa lỗ A4 Plus dày 0.07mm (10 cái) | Xấp | 15.000 | Bìa lỗ A4 Plus dày 0.07mm (100 cái) | Xấp | 140.000 |
| Bìa trình ký đơn / đôi simili thường | Cái | 10.000 / 12.000 | Bìa trình ký đơn / đôi simili tốt | Cái | 17.000 / 18.000 |
| Trình ký nhựa A4 đơn | Cái | 15.000 | Bìa trình ký đơn/đôi TL FO-CB02/CB03 | Cái | 25.000 / 30.000 |
| Bìa còng Plus F4 5cm / 7cm | Cái | 47.000 | Bìa còng Plus F4 9cm | Cái | 63.000 |
| Bìa còng Kingjim F4 5cm / 7cm | Cái | 44.000 | Bìa còng Kingjim F4 9cm | Cái | 60.000 |
| Bìa còng Thiên Long F4 7cm | Cái | 42.000 | Bìa màu A4 / A3 Thái Lan đóng tập | Xấp | 38.000 / 75.000 |
| Bìa phân trang nhựa 10 số / 12 số | Xấp | 9.000 / 10.000 | Phân trang nhựa 31 số | Xấp | 30.000 |
| Bìa phân trang giấy 10 màu / 12 màu | Xấp | 8.000 / 10.500 | Bìa còng nhẫn nhựa TL 2,5F / 3,5F | Cái | 20.000 / 22.000 |
| Bìa nhựa VC 10 lá / 20 lá / 40 lá | Quyển | 17k / 18k / 26k | Bìa nhựa VC 60 lá / 80 lá / 100 lá | Quyển | 33k / 45k / 50k |
| Bìa nhựa TL 20 lá / 40 lá / 60 lá | Quyển | 35k / 50k / 65k | Bìa nhựa TL 80 lá / 100 lá | Quyển | 75.000 / 90.000 |
| Bìa cây gáy nhỏ / gáy lớn | Cái | 2.500 / 3.500 - 5.000 | Bìa 3 dây Thảo Linh 7cm/10cm/15cm/20cm | Cái | 11k / 12k / 13k / 14k |
| Bìa Accor Double A / nhựa TL | Cái | 6.000 | Acco nhựa Ageless-UNC / sắt SDI | Hộp/50 | 16.000 / 20.000 |
| Bìa hộp si 7cm / 10cm / 15cm / 20cm | Cái | 28k / 31k / 33k / 38k | Bìa hộp cao cấp Thành Phát 15cm / 20cm | Cái | 50.000 / 55.000 |
| Bìa nhựa 1 kẹp / 2 kẹp A4 Xifu | Cái | 15.000 / 17.000 | Bìa kẹp A4 FO CF01 (2k) / CF02 (1k) | Cái | 35.000 / 25.000 |
3.3. Bút Ký - Thiết Bị Bấm Kim - Kim Kẹp & Công Cụ Văn Phòng Tiêu Hao
| Tên Mặt Hàng | ĐVT | Giá Bán | Tên Mặt Hàng | ĐVT | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy bấm kim số 10 Plus | Cái | 30.000 | Máy bấm kim số 10 Double A | Cái | 28.000 |
| Bấm kim Ấn Độ Munix 25002 (mini) | Cái | 15.000 | Bấm kim số 3 (206 / Eagle 207 / Eagle 206A) | Cái | 40.000 |
| Bấm kim cán dài KW.Trio 5900 | Cái | 170.000 | Bấm kim Deli số 3 - 0316 | Cái | 65.000 |
| Bấm kim số lớn 50-SA / KW.Trio 50-SA | Cái | 150k / 350k | Kim bấm số 10 Plus / Double A | Hộp nhỏ | 3.500 / 3.000 |
| Kim bấm lớn Plus số 3 / SDI số 3 / Deli 24/6 | Hộp nhỏ | 11k / 4.5k / 7k | Kim bấm các dòng lớn 24/6 | 23/8 | 23/10 | Hộp nhỏ | 5k / 10k / 12k |
| Kim bấm công nghiệp 23/13 | 23/15 | 23/17 | Hộp nhỏ | 14k / 15k / 16k | Kim bấm đại 23/20 | 23/23 | Hộp nhỏ | 18.000 / 19.000 |
| Kẹp giấy C62 / G62 / C32 / C82 | Hộp | 3.2k / 3.5k / 4k / 5k | Kẹp nhựa màu C62 | Bịch | 3.000 |
| Kẹp bướm Slecho/Echo 15mm | 19mm | 25mm | Hộp nhỏ | 4.5k / 5k / 8k | Kẹp bướm Slecho/Echo 32mm | 41mm | 51mm | Hộp nhỏ | 12k / 18k / 28k |
| Bút bi Thiên Long 08 / 027 / 079 | Cây | 4.500 | Bút Bi Double A Tritouch 0.7mm | Cây | 5.000 |
| Bút cắm bàn đôi Thiên Long | Cây | 20.000 | Bút bi TL 031 / 095 / 047 / 049 | Cây | 12k / 10k / 10k / 5k |
| Bút bi Thiên Long 036 / 061 | Cây | 15.000 / 4.000 | Bút Gel Thiên Long B01 / B03 / 09 / TL-029 | Cây | 8k / 12k / 12k / 12k |
| Bấm lỗ Gstar 957 / Gstar 970 / Eagle 837 | Cái | 47k / 47k / 40k | Bấm 1 lỗ Munix Ấn Độ (4.5mm) | Cái | 27.000 |
| Bấm lỗ Deli 104 (35 tờ) | Cái | 125.000 | Bấm lỗ KW.Trio 912 (16t) / 978 (30t) | Cái | 80.000 / 110.000 |
| Bấm lỗ KW.Trio 9670 (70 tờ) | Cái | 420.000 | Gỡ kim UNC / Eagle / Deli / Kiềm gỡ | Cái | 8k / 8k / 15k / 32k |
| Giấy note vàng Pronoti (1.5x2 | 3x2 | 3x3) | Xấp | 4.5k / 6.5k / 8.5k | Giấy note vàng Pronoti (3x4 | 3x5) | Xấp | 11.000 / 13.000 |
| Giấy note nhựa 5 màu / giấy 5 màu Pronoti | Xấp | 15.000 / 13.000 | Giấy note vàng Double A (3x2 | 3x3 | 3x4) | Xấp | 6k / 9k / 11k |
| Giấy note 5 màu DHA / nhựa dạ quang Uni-T | Xấp | 7.000 / 8.000 | Giấy note trình ký Sign Here / Sign Here Pronoti | Xấp | 38.000 / 23.000 |
3.4. Tập Vở - Băng Keo Vật Liệu Đóng Gói & Thiết Bị Phụ Trợ
| Sản Phẩm Đóng Gói / Sổ Sách | ĐVT | Giá Bán | Sản Phẩm Đóng Gói / Sổ Sách | ĐVT | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Tập Tiến Phát Làng Hương 100t / 200t | Quyển | 6.000 / 12.000 | Tập Tiến Phát Thế Hệ Mới 100t / 200t | Quyển | 7.000 / 14.000 |
| Tập khổ lớn GIDOSA 100t / 200t | Quyển | 13.000 / 21.000 | Tập khổ lớn Hồng Hà 200 trang | Quyển | 21.000 |
| Băng keo trong/vàng đục OPP 5F.100yds | Cuộn | 12.000 | Băng keo trong OPP 5F.200yds | Cuộn | 15.000 |
| Băng keo trong OPP 2,5F.80yds / 1,2cm-80yds | Cuộn | 6.000 / 3.000 | Màng PE 50cm nặng 3kg lõi 500g | Cuộn | 150.000 |
| Băng keo simili 5cm / 3,5cm / 2,5cm | Cuộn | 9k / 7.5k / 5k | Băng keo giấy 5F / 3,5P / 2,5F / 1,2F | Cuộn |
0968220002